Para el año 2006 China ya era la cuarta economía más grande del mundo, después de los
Estados Unidos, Japón y Alemania, con un PIB total de 2,720 billones de dólares.
Actualmente ya se convirtió en la tercera economía del mundo, desplazando a Alemania.
Estados Unidos, Japón y Alemania, con un PIB total de 2,720 billones de dólares.
Actualmente ya se convirtió en la tercera economía del mundo, desplazando a Alemania.
El crecimiento de la economía China fue todavía más rápido en 2007, ya que el PIB creció
a una tasa de 11.4%. En el Cuadro 1 se presenta la evolución del PIB de China.
a una tasa de 11.4%. En el Cuadro 1 se presenta la evolución del PIB de China.
Cuadro 1. China. Tasa de Crecimiento del PIB, 1990-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Año | % de crecimiento del PIB | Año | % de crecimiento del PIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 3.2 | 1999 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 9.2 | 2000 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 14.2 | 2001 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 14.0 | 2002 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 13.1 | 2003 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 10.9 | 2004 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 10.0 | 2005 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 9.3 | 2006 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 7.8 | 2007 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: China Statistical Yearbook; varios números. National Bureau of Statstics. Es notoria la intensidad en la tasa de crecimiento del PIB a partir de los años 1991 y 1992, años en los que China acelera sus reformas estructurales. Como se muestra en el Cuadro 2, la tasa de crecimiento de la producción industrial de China, sector líder en el crecimiento económico del país, ha sido incluso mayor que el crecimiento del PIB, lo cual indica que, enfocándose en la manufactura y en el comercio internacional, China ha seguido el patrón de industrialización tomado en su momento por las actuales naciones desarrolladas.
Uno de los más importantes factores de crecimiento para el desarrollo de las economías de los países es la inversión extranjera directa. Esto se ha observado más recientemente en la evolución actual de países como Irlanda del Norte, Rusia y las naciones de la ex Europa del Este, en donde el común denominador es su exitoso enfoque sobre la atracción de inversión extranjera directa.En China, este factor ha contribuido notablemente, en las últimas dos décadas, al crecimiento económico general y en particular a la industria de la exportación. En el Cuadro 3 se presenta la inversión extranjera directa acumulada para el período 1990-2007. En los últimos años China ha sido el mayor receptor mundial de inversión extranjera directa, o al menos el segundo después de los Estados Unidos. Es de resaltar la cifra récord de 74.8 billones de dólares que acumuló China en 2007.
el período 1990-2007. El comercio internacional de China se multiplicó veinte veces durante este período. Como consecuencia, China ya es la segunda nación mundial en volumen de comercio internacional, después de los Estados Unidos y ya superó a este país para convertirse en el segundo exportador mundial.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario